GRUPOS CURSO 2009/2010
EDUCACIÓN SECUNDARIA BLIGATORIA | TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | 35 | 2 |
Curso 2º | Diurno | 41 | 2 |
Curso 3º | Diurno | 38 | 2 |
Curso 4º | Diurno | 22 | 1 |
DIVERSIDICACIÓN CURRICULAR | TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 3º | Diurno | 7 | 1 |
Curso 4º |
Diurno | 22 | 1 |
BACHILLERATO CIENCIAS E INGENIERIA | TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | 15 | 1 |
Curso 2º | Diurno | 22 |
1 |
BACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS | TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | 38 | 1 |
Curso 2º | Diurno | 40 | 1 |
PROGRAMA INICIACIÓN PROFESIONAL (PCPI) | TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | 11 | 1 |
Curso 2º | Diurno |
5 | 1 |
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO (CGM) |
TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | 19 | 1 |
Curso 2º | Diurno | 6 | 1 |
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR (CGS) | TURNO | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | 9 |
1 |
Curso 2º | Diurno |
8 |
1 |